項(xiàng)目 概況 | 項(xiàng)目名稱 | 交口縣磊恒石料廠安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目地址 | 交口縣大南溝村北側(cè) | |||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 露天礦山 | 評(píng)價(jià)類型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目基本情況: 為了認(rèn)真貫徹“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,提高礦山本質(zhì)安全程度,滿足安全生產(chǎn)要求,我公司于2021年12月受磊恒石料廠的委托,成立了由安全評(píng)價(jià)人員組成的評(píng)價(jià)小組,根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《山西省安全生產(chǎn)條例》、《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》、原國(guó)家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告編寫(xiě)提綱的通知》(原安監(jiān)總管一〔2016〕49號(hào))等的有關(guān)規(guī)定,對(duì)交口縣磊恒石料廠進(jìn)行了安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià),并編制了安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告。 礦山現(xiàn)狀:剩余可采儲(chǔ)量125.5萬(wàn)噸,生產(chǎn)規(guī)模為2萬(wàn)噸/年,剩余服務(wù)年限60.75年,露天臺(tái)階采用中深孔爆破方式,采用公路開(kāi)拓,溜槽-汽車運(yùn)輸。 開(kāi)采標(biāo)高為1631.0-1590.0m,采用露天分層開(kāi)采,共分兩層,臺(tái)階高度20m,現(xiàn)已削頂3m,標(biāo)高為1628.0m,目前邊坡高度138m,其中在開(kāi)采范圍邊坡高度為38m,位于1590.0m平臺(tái)上部。在標(biāo)高1490.0-1590.0m之間共有5個(gè)安全臺(tái)階(不在本報(bào)告評(píng)價(jià)范圍內(nèi)),1590.0-1631.0m形成3個(gè)平臺(tái),其中1610.0m為生產(chǎn)平臺(tái),1590.0m平臺(tái)為卸礦平臺(tái),臺(tái)階參數(shù)如下: 1628.0m平臺(tái)寬5.0m; 1610.0m平臺(tái)寬5.6m,高18.0m,工作線長(zhǎng)150.0m,坡度角為70°; 1590.0m平臺(tái)寬26.8m,高20.0m,工作線長(zhǎng)217.0m,坡度角為70°。 1590m平臺(tái)設(shè)置了溜槽及安全車檔,溜槽寬6.3m,傾角63°,斜長(zhǎng)118.0m,安全車檔高1.6m,下寬3.2m,上寬1.7m,長(zhǎng)184.0m,溜槽口下設(shè)擋石墻,高3.5m,寬3.0m;礦山排水通過(guò)自流排水,將自然降水排至最低平臺(tái),流出開(kāi)采境界外;剝離的黃土及灌木平時(shí)用作工業(yè)場(chǎng)地墊地,不設(shè)排土場(chǎng)。 主要危險(xiǎn)、有害因素: 該項(xiàng)目主要存在以下危險(xiǎn)、有害因素:車輛傷害、機(jī)械傷害、爆破危害、物體打擊、高處墜落、觸電、電氣火災(zāi)、邊坡坍塌及滑坡、泥石流等危害以及自然條件危險(xiǎn)有害因素和行為危險(xiǎn)有害因素。 | |||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目組情況 | 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 山西智博安環(huán)科技有限公司 | ||
資質(zhì)證書(shū) | APJ-(晉)-006 | 資質(zhì)有效期 | 2025年6月8日 | |
項(xiàng)目組組長(zhǎng) | 尚 鵬 | 地 質(zhì) | S011011000110192000222 | |
項(xiàng)目組成員 | 張秀麗 | 安 全 | 1700000000300404 | |
琚震威 | 礦 建 | 1700000000300160 | ||
張 雷 | 電 氣 | 1100000000303514 | ||
蔡肖彪 | 采 礦 | S011065000110193000473 | ||
趙海龍 | 通風(fēng)與安全 | S011051000110203001204 | ||
閆永鋒 | 地 質(zhì) | 1100000000303512 | ||
張建國(guó) | 機(jī) 械 | 0800000000100629 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魏秀泉 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉玉泉 | |
報(bào)告編制人 | 蔡肖彪、趙海龍 | 報(bào)告審核人 | 洪 艷 | |
評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng) | 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)人員 | 琚震威、蔡肖彪、趙海龍 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2021年12月24日 2022年1月9日 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 山西智博安環(huán)科技有限公司認(rèn)為:交口縣磊恒石料廠安全管理符合《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第20號(hào))、《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》、《小型露天采石場(chǎng)安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,礦山安全管理及生產(chǎn)系統(tǒng)的安全設(shè)施目前運(yùn)行良好,滿足繼續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行的安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng) 圖像 |
| |||
報(bào)告簽發(fā) | 報(bào)告簽發(fā)人 | 魏秀泉 | 簽發(fā)時(shí)間 | 2022年3月27日 |